会社概要
| 社名 | 三菱マテリアルテクノ株式会社 Mitsubishi Materials Techno Corporation |
| 発足 | 1958年5月(昭和33年5月) |
| 資本金 | 10億4285万円(100%三菱マテリアル株式会社出資) |
| 売上高 | 64,680百万円(2009年3月) 50,958百万円(2010年3月) 42,029百万円(2011年3月) |
| 本社 | 〒102-8205 東京都千代田区九段北一丁目14番16号 |
| 支店・事業所 | 支店・事業所一覧 |
| 関連会社 | 関連会社一覧 |
| 従業員数 | 1,224名 |
| 事業目的 | エンジニアリング・メンテナンス業、機器製造業、資源・地質・環境に関わる調査・分析・評価・対策およびコンサルタント業 |
