土壌・地下水汚染対策
| 特長 | 当社が長年携わってきた地下資源の調査・開発の技術を発展させ、土壌汚染の調査、浄化に取り組んでいます。不動産の売買や投資に必要となる土壌汚染の可能性評価から、汚染状況の調査、対策策定、浄化対策・工事まで一貫した自社技術を提供します。 |
| 用途例 導入・施工実績 |
不動産の売買や投資、担保評価に必要となる土壌汚染可能性評価、汚染状況調査、浄化対策・工事 浄化工法・装置等の研究開発 |
| キーワード |
土壌汚染対策法 Phase1 資料等調査 Phase2 土壌状況調査/詳細調査 サイト環境診断 不動産リスク調査 不動産鑑定留意事項対応調査 油汚染調査 高密度井戸設置工法 酸化剤併用循環浄化工法 バイオレメディエーション VOCs除去装置「マイティエコ」 除鉄装置「赤水バスター」 重金属類不溶化工法 三菱マテリアル資源開発株式会社(旧社名) |
| 関連事業部 | 資源・環境・エネルギー事業部 |
| お問い合わせ | 三菱マテリアルテクノ株式会社 営業統括部 |
| 資料 | - |
| 参考画像 | - |
![]()
![]()
![]()
主な浄化対策・工事の方法
| 浄化対策・工事の方法 | 適用 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重金属 | VOCs | 油類 | 農薬 | 複合汚染 | |||
| 掘削除法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対象地から汚染土壌を掘削除去し、場外で処理する方法。 | |
| 封じ込め | ○ | ○ | 汚染土壌にセメント等の固形剤を混合・固形化し、物理化学的に汚染物質を安定化する。 | ||||
| 不溶化 | ○ | ○ | 重金属類による汚染土壌に薬剤を混合し、重金属の溶出を抑える工法。 | ||||
| 原位置浄化 | 土壌ガス吸引法 | ○ | VOCsを含む土壌ガスをプロワーや真空ポンプで吸引し、活性炭による吸着処理やバイオによる分解処理を行う。 | ||||
| 地下水揚水法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地下水を揚水し、VOCsや重金属を除去する方法。VOCsは活性炭、紫外線、オゾン、バイオなどで回収/分解し、重金属はろ過、凝縮沈殿、酸化・還元・中和などの化学的処理などを行う。 | |
| 酸化剤注入法 | ○ | 注入井戸から地下水帯水層へ、過酸化水素水等の酸化剤を注入し、VOCsを酸化分解する。 | |||||
| 還元剤注入法 | ○ | 注入井戸から地下水帯水層へ還元剤を注入し、VOCsを還元分解する。 | |||||
| 微生物分解法 (バイオレメディエーション) |
○ | ○ | 注入井戸から地下水帯水層へ微生物を活性化する栄養剤を注入し、VOCsを微生分解する。 | ||||
| 浄化対策・工事の方法 | 三菱マテリアルテクノの特徴 | |
|---|---|---|
| 掘削除法 | 三菱マテリアル株式会社セメント工場での処理による確実・低コストの掘削除去 | |
| 封じ込め | ||
| 不溶化 | 掘削、不溶化、埋め戻し等 | |
| 原位置浄化 | 土壌ガス吸引法 | |
| 地下水揚水法 |
マイティエコ |
|
| 酸化剤注入法 | 酸化剤併用循環浄化工法 |
|
| 還元剤注入法 | ||
| 微生物分解法 (バイオレメディエーション) |
バイオレメディエーション(EDC添加法) |
|



