会社概要
会社概要
社名 | 三菱マテリアルテクノ株式会社 Mitsubishi Materials Techno Corporation |
---|---|
発足 | 1958年5月(昭和33年5月) |
資本金 | 10億4,285万円(100%三菱マテリアル株式会社出資) |
売上高 | 48,451百万円(2022年3月) 52,548百万円(2023年3月) 53,583百万円(2024年3月) |
本社 | 〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7 秋葉原アイマークビル ![]() |
拠点 | 拠点 > |
メンテナンス拠点 | メンテナンス拠点 > |
グループ会社 | グループ会社一覧 > |
従業員数 | 980名(2024年3月31日現在) 中途採用比率 女性管理職比率・育児休業取得率等 |
事業内容 | エンジニアリング・メンテナンス業、機器製造業、資源・地質・環境に関わる調査・分析・評価・対策およびコンサルタント業 |
マルチステーク ホルダー方針 |
マルチステークホルダー方針 |