悪臭・臭気測定分析
臭気指数と特定悪臭物質濃度
臭気指数(臭気濃度)
3つの無臭におい袋に1つだけ注射器で採取した試料空気を注入し、それぞれのにおいを嗅いで試料空気を入れたにおい袋がどれかを解答してもらい、そのパネルの平均閾値により表す方法です(三点比較式臭袋法)。
臭気指数: | パネル平均閾値の10倍値。 |
臭気濃度: | C=10(Y/10)・・・・(Y:臭気指数、C:臭気濃度) |
環境試料 (判定試験 1試料20~40分)
判定試験フロー
排出口試料 (判定試験 1試料15~30分)
判定試験フロー
※「嗅覚測定法マニュアル」より一部抜粋。
臭気指数(環境試料)=10×log(M×10(r1-0.58)/(r1-r0))M:当初希釈倍数、r1:当初希釈倍数に係る正解率、r0:当初希釈倍数を10倍したときの正解率
臭気指数(排出口試料)=10×X X:パネルの平均閾値(最大並びに最小となった閾値を除いた算術平均値)
悪臭防止法は臭気指数規制のほかに、特定悪臭物質排出規制があります。
特定悪臭物質
※「新訂ハンドブック悪臭防止法」より一部抜粋。
物質名 | においの質 | 試料採取方法 | |
---|---|---|---|
1 | アンモニア | し尿のようなにおい | 液体捕集 |
2 | メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい | ![]() 気体捕集 |
3 | 硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | |
4 | 硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | |
5 | 二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | |
6 | トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい | 液体捕集 |
7 | アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい | 固体捕集 (DNPH捕集) ![]() |
8 | プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | |
10 | イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | |
12 | イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | |
13 | イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | ![]() 気体捕集 |
14 | 酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなにおい | |
15 | メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのようなにおい | |
16 | トルエン | ガソリンのようなにおい | |
17 | スチレン | 都市ガスのようなにおい | |
18 | キシレン | ガソリンのようなにおい | |
19 | プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | 固体捕集 (ガラスビーズ管) ![]() |
20 | ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | |
21 | ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | |
22 | イソ吉草酸 | むれた靴下のようなにおい |
敷地境界での規制物質は全22物質(1号規制) |
青背景は排出口における規制物質(2号規制) |
---|
太字は排出水に係る規制物質(3号規制) |
液体採集
-
お問い合わせ・ご相談はこちら
- 製品・技術については
- 営業企画部
- 03-6628-6905
-
- 会社・採用については
- 総務部
- 03-6628-6900
-